







|
315 Articoli; vi ricordiamo che abbiamo in pronta consegna il 95% dei modelli, decals, set di dettaglio, vernici ed attrezzi elencati nel sito.
| Vernici acriliche |
Agama Scala: |
| AGA04M | Blu mare opaco ANA608 (USA 2aGM) | | Euro 1,80 |
| AGR07M | Blu-grigio AMT-11 (URSS 2aGM) | | Euro 1,80 |
| AGA42M | Blue grey ANA603 (USA 2aGM) | | Euro 1,80 |
| AGR02M | Celeste AMT-17 (URSS 2aGM) | | Euro 1,80 |
| AGR31P | Celeste semilucido (URSS moderno) | | Euro 1,80 |
| AGA44M | Dark gull grey ANA621 (USA 2aGM) | | Euro 1,80 |
| AGR03M | Grigio chiaro (URSS 2aGM) | | Euro 1,80 |
| AGA06M | Grigio chiaro ANA602 (USA 2aGM) | | Euro 1,80 |
| AGR32P | Grigio cielo semilucido (URSS moderno) | | Euro 1,80 |
| AGR30P | Grigio medio semilucido (URSS moderno) | | Euro 1,80 |
| AGA03M | Grigio neutro 43 (USA 2aGM) | | Euro 1,80 |
| AGR04M | Grigio per interni (URSS 2aGM) | | Euro 1,80 |
| AGR06M | Grigio scuro AMT-12 (URSS 2aGM) | | Euro 1,80 |
| AGA45M | Light gull grey ANA621 (USA 2aGM) | | Euro 1,80 |
| AGA09M | Marrone FS30219 (USA Vietnam) | | Euro 1,80 |
| AGA02M | Olive drab 41 (USA 2aGM) | | Euro 1,80 |
| AGA13M | Sabbia 49 (USA 2aGM) | | Euro 1,80 |
| AGA43M | Sea blue semilucido ANA606 (USA 2aGM) | | Euro 1,80 |
| AGR01M | Verde AMT-4 (URSS 2aGM) | | Euro 1,80 |
| AGA08M | Verde FS34102 (USA Vietnam) | | Euro 1,80 |
| AGA01M | Verde medio 42 (USA 2aGM) | | Euro 1,80 |
| AGN10M | Verde RLM 73 (Germania 2aGM) | | Euro 1,80 |
| AGA07M | Verde scuro FS34079 (USA Vietnam) | | Euro 1,80 |
| AGN9M | Verde scuro RLM 72 (Germania 2aGM) | | Euro 1,80 |
Torna in cima
Agama set Scala: |
| AGITA | Aerei Italiani 2aGM (12 colori) | | Euro 12,00 |
| AGRUS1 | Aerei Sovietici 2aGM (12 colori) | | Euro 12,00 |
Torna in cima
Aircraft Colors (17ml - per aerografo) Scala: |
| AIRC2021 | Azzurro RLM65 | | Euro 2,75 |
| AIRC2028 | Azzurro RLM78 | | Euro 2,75 |
| AIRC6116 | Azzurro scuro inglese | | Euro 2,75 |
| AIRC2035 | Blu grigio RLM84 (I) | | Euro 2,75 |
| AIRC6121 | Blu mediterraneo inglese | | Euro 2,75 |
| AIRC6117 | Blu P.R.U. inglese | | Euro 2,75 |
| AIRC2015 | Blu RLM24 | | Euro 2,75 |
| AIRC2011 | Giallo RLM04 | | Euro 2,75 |
| AIRC2029 | Giallo sabbia RLM79 | | Euro 2,75 |
| AIRC6119 | Grigio "Slate grey" inglese | | Euro 2,75 |
| AIRC6118 | Grigio mare extra scuro inglese | | Euro 2,75 |
| AIRC6113 | Grigio mare medio inglese | | Euro 2,75 |
| AIRC6112 | Grigio oceano inglese | | Euro 2,75 |
| AIRC2025 | Grigio verde RLM74 | | Euro 2,75 |
| AIRC2026 | Grigio violaceo RLM75 | | Euro 2,75 |
| AIRC2031 | Marrone violaceo RLM81 | | Euro 2,75 |
| AIRC6115 | Midstone inglese | | Euro 2,75 |
| AIRC1004 | Nero | | Euro 2,75 |
| AIRC2013 | Nero RLM22 | | Euro 2,75 |
| AIRC2014 | Rosso RLM23 | | Euro 2,75 |
| AIRC6114 | Sky type "S" inglese | | Euro 2,75 |
| AIRC6110 | Terra scuro inglese | | Euro 2,75 |
| AIRC3048 | US Blu grigio | | Euro 2,75 |
| AIRC3046 | US Blu intermedio | | Euro 2,75 |
| AIRC3045 | US Blu mare lucido | | Euro 2,75 |
| AIRC3044 | US Blu mare opaco | | Euro 2,75 |
| AIRC3051 | US Giallo arancio | | Euro 2,75 |
| AIRC3050 | US Giallo interni "Zinc chromate" | | Euro 2,75 |
| AIRC3047 | US Grigio gabbiano chiaro | | Euro 2,75 |
| AIRC3043 | US Grigio neutro 43 | | Euro 2,75 |
| AIRC3040 | US Olive drab 41 | | Euro 2,75 |
| AIRC3041 | US Olive drab 41 sbiadito | | Euro 2,75 |
| AIRC3052 | US Sabbia | | Euro 2,75 |
| AIRC3042 | US Verde 42 | | Euro 2,75 |
| AIRC3049 | US Verdi interni | | Euro 2,75 |
| AIRC2033 | Verde chiaro RLM82 | | Euro 2,75 |
| AIRC6120 | Verde interni inglese | | Euro 2,75 |
| AIRC2023 | Verde nero RLM70 | | Euro 2,75 |
| AIRC2030 | Verde oliva RLM80 | | Euro 2,75 |
| AIRC2016 | Verde RLM25 | | Euro 2,75 |
| AIRC6111 | Verde scuro inglese | | Euro 2,75 |
| AIRC2024 | Verde scuro RLM71 | | Euro 2,75 |
| AIRC2034 | Verde scuro RLM83 | | Euro 2,75 |
Torna in cima
Color It (Aviazione Israeliana) Scala: - |
| ADC010 | FS30099 | - | Euro 1,81 |
| ADC008 | FS30145 | - | Euro 1,81 |
| ADC001 | FS33531 | - | Euro 1,81 |
| ADC009 | FS34031 | - | Euro 1,81 |
| ADC002 | FS34227 Verde chiaro | - | Euro 1,81 |
| ADC005 | FS34424 | - | Euro 1,81 |
| ADC004 | FS35622 Grigio azzurro chiaro | - | Euro 1,81 |
| ADC007 | FS36320 | - | Euro 1,81 |
| ADC006 | FS36375 | - | Euro 1,81 |
| ADC016 | RAL 5008 | - | Euro 1,81 |
| ADC014 | RAL 7044 | - | Euro 1,81 |
| ADC017 | RAL 8000 | - | Euro 1,81 |
| ADC015 | RLM 68 | - | Euro 1,81 |
Torna in cima
Gunze Sangyo Scala: |
| GUH67 | Azzurro RLM65 | | Euro 2,20 |
| GUH307 | Grigio FS36320 (USAF) | | Euro 2,20 |
| GUT101 | Mr. Thinner diluente 50ml | | Euro 3,40 |
Torna in cima
Gunze Sangyo (spray 86ml.) Scala: |
| GUB502 | Mr.Top Coat semilucido trasparente | | Euro 11,50 |
Torna in cima
Lifecolor Scala: - |
| LTHICK | Addensante per colori acrilici - 22ml | - | Euro 2,40 |
| LLC24 | Alluminio (FS37178) | - | Euro 2,40 |
| LLC05 | Arancio (FS32246) | - | Euro 2,40 |
| LLC23 | Arancio fluorescente (FS38903) | - | Euro 2,40 |
| LLC55 | Arancione lucido (FS12246) | - | Euro 2,40 |
| LLC74 | Argento (FS17178) | - | Euro 2,40 |
| LLC08 | Azzurro (FS35182) | - | Euro 2,40 |
| LUA061 | Azzurro (RLM65 - FS35526) | - | Euro 2,40 |
| LUA062 | Azzurro (RLM78 - FS35414) | - | Euro 2,40 |
| LLC58 | Azzurro chiaro lucido (FS15187) | - | Euro 2,25 |
| LUA139 | Azzurro grigiastro (FS35622) | - | Euro 2,40 |
| LUA098 | Azzurro intenso inglese 'azure blue' (FS35231) | - | Euro 2,50 |
| LLC09 | Azzurro scuro (FS35180) | - | Euro 2,25 |
| LLC01 | Bianco (FS37925) | - | Euro 2,50 |
| LLC51 | Bianco lucido (FS17925) | - | Euro 2,40 |
| LUA136 | Blu aotake giapponese | - | Euro 2,25 |
| LLC35 | Blu francese (FS35044) | - | Euro 2,50 |
| LUA126 | Blu israeliano (FS35177) | - | Euro 2,35 |
| LLC60 | Blu lucido (FS15052) | - | Euro 2,40 |
| LUA044 | Blu marina 'non specular sea blue' (FS35042) | - | Euro 2,40 |
| LUA047 | Blu marina lucido (FS15042) | - | Euro 2,25 |
| LUA045 | Blu medio 'intermediate blue' (FS35164) | - | Euro 2,40 |
| LLC34 | Blu scuro (FS35050) | - | Euro 2,40 |
| LLC10 | Blu scuro (FS35052) | - | Euro 2,25 |
| LUA053 | Bruno (RLM81 - FS34083) | - | Euro 2,40 |
| LUA143 | Bruno francese (FS30045) | - | Euro 2,35 |
| LUA125 | Bruno medio giapponese a12 (FS30140) | - | Euro 2,25 |
| LUA088 | Bruno mimetico 2 (FS30109) | - | Euro 2,40 |
| LUA142 | Cachi francese (FS34096) | - | Euro 2,25 |
| LUA144 | Camoscio francese (FS33448) | - | Euro 2,25 |
| LLC41 | Carnicino 2 | - | Euro 2,40 |
| LLC21 | Color carne 1 (FS31643) | - | Euro 2,25 |
| LLC36 | Cuoio (FS33275) | - | Euro 2,50 |
| LTHIN | Diluente acrilico - 22ml | - | Euro 1,60 |
| LTHINL | Diluente acrilico grande - 250ml | - | Euro 6,60 |
| LLC33 | Fosforescente | - | Euro 2,40 |
| LLC03 | Giallo (FS33591) | - | Euro 2,40 |
| LUA140 | Giallo (RLM04 - FS33538) | - | Euro 2,50 |
| LUA134 | Giallo cromo (FS33481) | - | Euro 2,25 |
| LUA042 | Giallo cromo lucido (FS13432) | - | Euro 2,25 |
| LUA089 | Giallo deserto 49 (FS30279) | - | Euro 2,25 |
| LLC29 | Giallo fluorescente | - | Euro 2,40 |
| LLC53 | Giallo lucido (FS13591) | - | Euro 2,25 |
| LUA080 | Giallo mimetico 3 (FS33434) | - | Euro 2,35 |
| LUA137 | Giallo sabbia (RLM79 - FS30219) | - | Euro 2,40 |
| LUA107 | Giallo sabbia italiano (FS33448) | - | Euro 2,40 |
| LUA081 | Giallo sabbia Tedesco (variante) (RLM79 - FS30257) | - | Euro 2,40 |
| LUA084 | Giallo sabbia veicoli Tedeschi (FS30400) | - | Euro 2,25 |
| LUA027 | Grigio 'dark compass ghost gray' (FS36320) | - | Euro 2,40 |
| LUA135 | Grigio (FS16231) | - | Euro 2,40 |
| LUA029 | Grigio (FS36176) | - | Euro 2,35 |
| LUA028 | Grigio (FS36270) | - | Euro 2,40 |
| LUA117 | Grigio (FS36329) | - | Euro 2,50 |
| LUA036 | Grigio (FS36373) | - | Euro 2,40 |
| LUA023 | Grigio (FS36495) | - | Euro 2,50 |
| LUA071 | Grigio (RLM02 - FS36165) | - | Euro 2,25 |
| LUA072 | Grigio (RLM74 - FS36081) | - | Euro 2,40 |
| LUA073 | Grigio (RLM75 - FS36132) | - | Euro 2,40 |
| LUA041 | Grigio aviazione lucido (FS16473) | - | Euro 2,40 |
| LUA037 | Grigio azzurro chiaro (FS35450) | - | Euro 2,25 |
| LUA141 | Grigio azzurro chiaro francese (FS36473) | - | Euro 2,25 |
| LUA095 | Grigio azzurro inglese 'sky' (FS34424) | - | Euro 2,40 |
| LUA038 | Grigio azzurro scuro (FS35189) | - | Euro 2,40 |
| LUA145 | Grigio azzurro scuro francese (FS35237) | - | Euro 2,40 |
| LUA079 | Grigio chiaro 'Barley grey' (FS36314) | - | Euro 2,25 |
| LUA025 | Grigio chiaro 'light gull gray' (FS36440) | - | Euro 2,40 |
| LUA034 | Grigio chiaro (FS36251) | - | Euro 2,40 |
| LLC18 | Grigio chiaro (FS36300) | - | Euro 2,40 |
| LUA021 | Grigio chiaro (FS36622) | - | Euro 2,40 |
| LUA074 | Grigio chiaro (RLM76 - FS36473) | - | Euro 2,40 |
| LLC68 | Grigio chiaro lucido (FS16152) | - | Euro 2,40 |
| LUA043 | Grigio chiaro lucido (FS16515) | - | Euro 2,40 |
| LUA109 | Grigio mare extrascuro inglese 'extra dark sea grey' (FS16099) | - | Euro 2,25 |
| LUA093 | Grigio mare inglese (FS36187) | - | Euro 2,40 |
| LUA094 | Grigio mare medio inglese (FS36270) | - | Euro 2,40 |
| LUA108 | Grigio mare scuro inglese 'dark sea grey' (FS26152) | - | Euro 2,25 |
| LUA046 | Grigio neutro 43 (FS36173) | - | Euro 2,25 |
| LUA099 | Grigio pietra (FS36400) | - | Euro 2,25 |
| LUA020 | Grigio sabbia 61-73 (FS30372) | - | Euro 2,40 |
| LUA035 | Grigio sabbia israeliano 1982 (FS36134) | - | Euro 2,40 |
| LUA022 | Grigio scuro (FS36118) | - | Euro 2,50 |
| LUA133 | Grigio scuro (RLM66 - FS36081) | - | Euro 2,40 |
| LUA077 | Grigioverde (FS34159) | - | Euro 2,40 |
| LUA124 | Grigioverde giapponese a5 (FS35414) | - | Euro 2,40 |
| LUA097 | Khaki inglese 'middle stone' (FS30266) | - | Euro 2,50 |
| LLC17 | Marrone (FS30108) | - | Euro 2,40 |
| LUA085 | Marrone USA (FS30140) | - | Euro 2,25 |
| LUA082 | Marrone veicoli Tedeschi (FS30117) | - | Euro 2,40 |
| LUA087 | Marrone veicoli USA (FS30099) | - | Euro 2,25 |
| LLC76 | Metallo brunito (FS17200) | - | Euro 2,40 |
| LLC26 | Metallo brunito (FS37200) | - | Euro 2,40 |
| LLC02 | Nero (FS370389) | - | Euro 2,40 |
| LLC52 | Nero lucido (FS17038) | - | Euro 2,40 |
| LLC72 | Nero satinato (FS27038) | - | Euro 2,40 |
| LUA112 | Nocciola chiaro 4 (FS30219) | - | Euro 2,40 |
| LLC15 | Ocra (FS33245) | - | Euro 2,40 |
| LLC64 | Ocra lucido (FS13275) | - | Euro 2,25 |
| LUA005 | Olive drab 41 (FS34088) | - | Euro 2,40 |
| LUA003 | Olive drab invecchiato (FS34088) | - | Euro 2,50 |
| LLC75 | Oro (FS17043) | - | Euro 2,40 |
| LLC25 | Oro (FS37043) | - | Euro 2,40 |
| LLC78 | Rame | - | Euro 2,25 |
| LLC06 | Rosso (FS31302) | - | Euro 2,40 |
| LLC22 | Rosso fluorescente (FS38913) | - | Euro 2,40 |
| LLC56 | Rosso lucido (FS11302) | - | Euro 2,40 |
| LLC32 | Ruggine 1 (FS30152) | - | Euro 2,40 |
| LLC38 | Ruggine 2 (FS30169) | - | Euro 2,25 |
| LUA019 | Sabbia (FS30277) | - | Euro 2,40 |
| LUA090 | Sabbia (FS33711) | - | Euro 2,35 |
| LUA039 | Sabbia (FS34201) | - | Euro 2,25 |
| LUA015 | Terra (FS30219) | - | Euro 2,40 |
| LLC37 | Terra d'ombra (FS30040) | - | Euro 2,40 |
| LLC16 | Terra di Siena (FS30076) | - | Euro 2,40 |
| LUA016 | Terra scura (FS30118) | - | Euro 2,40 |
| LLC73 | Trasparente lucido | - | Euro 2,40 |
| LLC27 | Trasparente opaco | - | Euro 2,40 |
| LLC77 | Trasparente satinato | - | Euro 2,40 |
| LUA006 | Verde (FS34127) | - | Euro 2,40 |
| LUA059 | Verde (RLM62 - FS34159) | - | Euro 2,40 |
| LUA138 | Verde (RLM80 variante - FS34098) | - | Euro 2,50 |
| LUA054 | Verde (RLM82 - FS34096) | - | Euro 2,40 |
| LUA060 | Verde (RLM99 - FS34227) | - | Euro 2,35 |
| LUA106 | Verde Aermacchi (FS34086) | - | Euro 2,25 |
| LUA116 | Verde anticorrosione (FS34558) | - | Euro 2,40 |
| LLC11 | Verde chiaro | - | Euro 2,25 |
| LUA120 | Verde chiaro (FS34233) | - | Euro 2,50 |
| LUA055 | Verde chiaro (RLM25 - FS24115) | - | Euro 2,40 |
| LUA132 | Verde chiaro (RLM83 - FS34128) | - | Euro 2,40 |
| LLC40 | Verde dragone (FS34062) | - | Euro 2,40 |
| LUA086 | Verde interni lucido (FS14108) | - | Euro 2,40 |
| LUA004 | Verde interno (FS34151) | - | Euro 2,35 |
| LUA119 | Verde israeliano (FS34064) | - | Euro 2,40 |
| LUA008 | Verde medio 42 (FS34092) | - | Euro 2,40 |
| LUA083 | Verde medio veicoli Tedeschi (FS34056) | - | Euro 2,25 |
| LUA146 | Verde mela francese (FS34128) | - | Euro 2,35 |
| LUA051 | Verde nero (RLM70 - FS34052) | - | Euro 2,40 |
| LUA111 | Verde oliva scuro 2 (FS34052) | - | Euro 2,40 |
| LLC12 | Verde scuro (FS34115) | - | Euro 2,40 |
| LUA052 | Verde scuro (RLM71 - FS34079) | - | Euro 2,40 |
| LLC63 | Verde smeraldo lucido (FS14066) | - | Euro 2,40 |
| LUA002 | Verde US (FS34102) | - | Euro 2,50 |
| LLC28 | Violetto | - | Euro 2,40 |
Torna in cima
Lifecolor Camouflage set Scala: - |
| LCS01 | Carri tedeschi 2aGM (6 colori) | - | Euro 17,50 |
| LCS02 | Veicoli NATO (6 colori) | - | Euro 17,50 |
Torna in cima
Model Master Acryl (15ml.) Scala: - |
| MM4728D | Olive drab | - | Euro 2,50 |
Torna in cima
Molak (30ml - offerta) Scala: |
| MA-M17 | Blu scuro "Sea blue" | | Euro 0,70 |
| MA-G24 | Giallo trasparente | | Euro 0,70 |
| MA-M20 | Grigio medio | | Euro 0,70 |
| MA-M51 | Khaki drab | | Euro 0,70 |
| MA-M27 | Verde nero | | Euro 0,70 |
Torna in cima
Tamiya Scala: - |
| TAXF2m | XF2 Bianco opaco (mini) | - | Euro 1,85 |
Torna in cima
Tamiya (offerta - 23ml) Scala: - |
| TAXF27 | Verde nero | - | Euro 1,80 |
Torna in cima
Vallejo Model Air (per aerografo) Scala: - |
| VA008 | Azzurro chiaro (RLM 65 - FS 35352) | - | Euro 2,32 |
| VA004 | Blu (FS 25056) | - | Euro 2,32 |
| VA005 | Blu intermedio (FS 26118) | - | Euro 2,32 |
| VA061 | Diluente (30ml.) | - | Euro 3,05 |
| VA046 | Grigio azzurro chiaro (RLM 76 - FS 36473) | - | Euro 2,32 |
| VA050 | Grigio chiaro (FS 36375) | - | Euro 2,50 |
| VA045 | Grigio chiaro USA (FS 36622) | - | Euro 2,32 |
| VA051 | Grigio inglese 'barley grey' (FS 25237) | - | Euro 2,32 |
| VA048 | Grigio mare scuro (FS 36176) | - | Euro 2,32 |
| VA024 | Grigio panzer (RAL 7008) | - | Euro 2,32 |
| VA052 | Grigio tedesco (RLM 75 - FS 36152) | - | Euro 2,50 |
| VA047 | Grigio USA (FS 36320) | - | Euro 2,32 |
| VA035 | Marrone chiaro mimetico (FS 30140) | - | Euro 2,32 |
| VA032 | Marrone dorato (FS 30215) | - | Euro 2,32 |
| VA037 | Marrone fango (RAL 8008) | - | Euro 2,32 |
| VA038 | Marrone medio mimetico (FS 30059) | - | Euro 2,32 |
| VA042 | Marrone nero mimetico (FS 37056) | - | Euro 2,32 |
| VA041 | Marrone panzer (RAL 8017) | - | Euro 2,32 |
| VA039 | Marrone rosso (FS 30040) | - | Euro 2,32 |
| VA034 | Marrone sabbia (RLM 79) | - | Euro 2,50 |
| VA029 | Marrone terra inglese | - | Euro 2,50 |
| VA026 | Marrone USA (FS 30219) | - | Euro 2,32 |
| VA030 | Marrone verde Panzer (RAL 8000) | - | Euro 2,32 |
| VA036 | Mogano (FS 33245) | - | Euro 2,50 |
| VA080 | Ruggine | - | Euro 2,50 |
| VA075 | Sabbia | - | Euro 2,50 |
| VA079 | Terra | - | Euro 2,50 |
| VA058 | Trasparente lucido | - | Euro 2,32 |
| VA059 | Trasparente opaco | - | Euro 2,32 |
| VA060 | Trasparente satinato | - | Euro 2,32 |
| VA009 | Verde chiaro 'duck egg green' (FS 34552) | - | Euro 2,32 |
| VA006 | Verde chiaro mimetico (RAL 6025) | - | Euro 2,32 |
| VA014 | Verde corazzato (FS 34092) | - | Euro 2,32 |
| VA010 | Verde interni (FS 34151) | - | Euro 2,50 |
| VA053 | Verde mare scuro (FS 36118) | - | Euro 2,32 |
| VA021 | Verde nero (RLM 70 - FS 34052) | - | Euro 2,50 |
| VA018 | Verde nero mimetico (RAL 6012 - FS 34094) | - | Euro 2,32 |
| VA007 | Verde oliva (Esercito Giapponese) | - | Euro 2,32 |
| VA011 | Verde scuro (FS 34089) | - | Euro 2,32 |
| VA012 | Verde scuro inglese | - | Euro 2,32 |
| VA019 | Verde scuro mimetico (RAL 6007) | - | Euro 2,32 |
| VA020 | Verde tedesco (RAL 7009) | - | Euro 2,32 |
Torna in cima
Vallejo Model Color Scala: - |
| VC805 | Arancio tedesco (RAL 2012) | - | Euro 2,12 |
| VC800 | Azzurro metallizzato (metallico) | - | Euro 2,12 |
| VC951 | Bianco | - | Euro 2,12 |
| VC998 | Bronzo (metallico) | - | Euro 2,12 |
| VC860 | Carne medio | - | Euro 2,12 |
| VC815 | Color carne base | - | Euro 2,12 |
| VC939 | Fumo (trasparente) | - | Euro 2,12 |
| VC806 | Giallo panzer tedesco (RLM 05) | - | Euro 2,12 |
| VC989 | Grigio cielo (RAL 7004 - FS 36463) | - | Euro 2,12 |
| VC863 | Grigio metallizzato - gun metal (metallico) | - | Euro 2,12 |
| VC992 | Grigio neutro (FS 36173) | - | Euro 2,12 |
| VC990 | Grigio pallido (RAL 7001 - FS 36300) | - | Euro 2,12 |
| VC470 | Lucidante (da aggiungere ad altri colori) | - | Euro 2,12 |
| VC521 | Metallizzante (da aggiungere ad altri colori) | - | Euro 2,12 |
| VC950 | Nero (FS 37038) | - | Euro 2,12 |
| VC861 | Nero lucido (FS 17038) | - | Euro 2,12 |
| VC801 | Ottone (metallico) | - | Euro 2,12 |
| VC999 | Rame (metallico) | - | Euro 2,12 |
| VC597 | Ritardante (rallenta l'essiccazione) | - | Euro 2,12 |
| VC908 | Rosso Carmine (FS 21105) | - | Euro 2,12 |
| VC934 | Rosso trasparente | - | Euro 2,12 |
| VC819 | Sabbia Iracheno (FS22446) | - | Euro 2,12 |
| VC849 | Super oro (base alcoolica) | - | Euro 2,12 |
| VC922 | Uniforme americana | - | Euro 2,12 |
| VC923 | Uniforme Giapponese 2aGM | - | Euro 2,12 |
| VC816 | Uniforme Luftwaffe 2aGM | - | Euro 2,12 |
| VC924 | Uniforme russa (TD) | - | Euro 2,12 |
| VC895 | Verde corazzato (FS 34092) | - | Euro 2,12 |
| VC896 | Verde extra scuro (RAL 6012) | - | Euro 2,12 |
| VC868 | Verde mare scuro (FS 36118) | - | Euro 2,12 |
| VC975 | Verde militare (FS 34094) | - | Euro 2,12 |
| VC893 | Verde scuro americano (FS 34079) | - | Euro 2,12 |
| VC936 | Verde trasparente | - | Euro 2,12 |
| VC920 | Verde uniforme tedesco | - | Euro 2,12 |
Torna in cima
Xtracolor Scala: - |
| XDG | Acrylic Gloss Varnish 14ml | - | Euro 1,90 |
|